Geographie
| Fläche | 1.246.700Km2 |
| Hauptstadt | Luanda |
| Währung | Kwanza |
| Einwohnerzahl | 18.500.000 Einwohner |
| Amstsprache | Portugiesisch |
| Landessprachen | Umbundu, Kimbundu, Kikongo, Tchokwe, Ovambo, usw. |
| Geographie | 60% des Gebietes besteht aus Hochebenen mit einem dichten und weitläufigen hydrographischen Netz. |
| Klima | Tropisches Klima. Zwei Jahreszeiten: die Trockenzeit (cacimbo) von Mai bis September und die Regenzeit (wärmer) von September bis Mai. Durchschnittstemperaturen: 27ºC (Höchsttemperatur) und 17ºC (Tiefsttemperatur) |
| Grenzen | Westen – Atlantischer Ozean; Norden – Republik Kongo (Brazaville) und Demokratische Republik Kongo (Kinshasa); Osten – Sambia; Süden – Namibia. |
| Länge | Länge der Seegrenze: 1.600 km; Länge der Landgrenze: 4.837 km |
| Hauptflüsse | Kwanza, Cunene e Cubango. |
| Wichtigste Städte | Cabinda, Benguela, Lobito, Lubango, Huambo, Namibe |
| Höchster Punkt | Monte Moco 2.620m (Huambo) |




