| Angola | |
| Surface | 1.246.700Km2 |
| Capital | Luanda |
| Monnaie | Kwanza |
| Population | 12.000.000 habitants (49,3% Hommes / 50,7% Femmes) |
| Langue officiel | Portugais |
| Langues nationales | Umbundu, Kimbundu, Kikongo, Tchokwe, Ovambo etc. |
| Géographie | 60% du territoire est formé par des plateaux de 1.000 à 2.000m avec un dense et étendu filet hydrographique. |
| Climat | Deux saisons : cacimbo (sèche) de mai à septembre et des pluies (plus chaud) de septembre à mai. |
Températures moyennes |
27ºC (max) e 17ºC (mín) |
| Fronteira | W - Ocean Atlantique; N - République du Congo (Brazaville) et R. D. du Congo (Kinshasa); E - République de Zâmbie; S - Répúblique de Namíbie. |
Extension des frontières |
Marítime: 1.600Km; Terrestre: 4.837Km. |
| Principaux fleuves | Kwanza, Cunene et Cubango. |
| Principales villes | Cabinda, Benguela, Lobito, Lubango, Huambo, Namibe |
| Point culminant | Monte Moco 2.620m (Huambo) |